Karaman Devlet Hastanesi, 1947 yılında Millet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış olup, bu gün hastanemiz İlimiz Merkezinde yaşayan 135.000 nüfusa ve Ayrancı İlçesi, Başyayla İlçesi, Ermenek İlçesi, Kazımkarabekir İlçesi, Sarıveliler İlçesi ile Mersin İl'i Mut İlçesinde ikamet eden yaklaşık 250.000 nüfusa hizmet vermektedir.
Hastanemizde, 14.03.2005 tarihinde Hekim Seçme Özgürlüğü uygulaması başlatılmış, bu amaçla her hekime bir poliklinik odası düzenlenmiştir.
82.Yıl Devlet Hastanesi 01.01.2009 tarihinde, Doğumevi ve Çocuk Hastanesi 01.06.2009 tarihinde hastanemiz bünyesinde birleştirilmiştir. 01.02.2013 tarihinde yeni hizmet binasına taşınmıştır ve halen 457 yatak ile hizmet vermektedir.
KARAMAN DEVLET HASTANESİ 2013 YILI İSTATİSTİKLERİ | |||
Muayene Sayısı (Acil Dahil) | 786.114 | BİRİM | ADETİ |
Acil Muayene Sayısı | 280.455 | Röntgen | 85.950 |
Acil Servise Müracaat Sayısı (Günlük Ortalama) | 768,37 | USG | 49.122 |
Yatan Hasta Sayısı | 23.042 | B.T | 23.656 |
Ortalama Yatış Gün Sayısı | 4,16 | M.R | 24.321 |
Yatış Doluluk Oranı % | 60,22 | Eforlu EKG | 1.999 |
Ameliyat Sayısı | 32.953 | YOĞUN BAKIM | |
Uzman Hekim Sayısı | 80 | Yatak Sayısı | 56 |
Klinisyen Uzman Hekim Sayısı | 72 | Hasta Sayısı(yatan) | 2.753 |
Yatak Sayısı | 411 | DİYALİZ | |
Poliklinik Oda Sayısı | 68 | Yatak Sayısı | 17 |
@Ozel_Hastane kullanıcısından Tweetler |